Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026012000001 | 044.155.624-85 | ALFREDO SOARES DA SILVA NETO | 012000022026 | 20/01/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SSERVIDOR , REFERENTE A 13º FEIRA DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS - CONGRESSO E EXPO, QUE SERA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012000002 | 088.880.454-73 | ROMISSON FAGNER BATISTA BARRETO | 012000032026 | 20/01/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SSERVIDOR , REFERENTE A 13º FEIRA DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS - CONGRESSO E EXPO, QUE SERA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100005 | 063.499.594-42 | MARCELA SILVA GOMES DE BARROS | 012100092026 | 21/01/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR , REFERENTE A 13º FEIRA DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2026. | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100006 | 061.202.734-17 | JOSE ALVES DA COSTA NETO | 012100082026 | 21/01/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, REFERENTE A 13º FEIRA DOS MUNICIPIO DE ALAGOAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2026. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012100007 | 044.783.094-50 | HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEIDA | 01210010226 | 21/01/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, REFERENTE A 13º FEIRA DOS MUNICIPIO DE ALAGOAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2026. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022500003 | 061.202.734-17 | JOSE ALVES DA COSTA NETO | 022500062026 | 25/02/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA-AL, DO GOVERNO FEDERAL COM OS MUNICIPIOS, SERVIÇOS E APOIO TECNICO DIRETAMENTO AO GESTORES LOCAIS, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, EM MACEIO-AL. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022500004 | 063.499.594-42 | MARCELA SILVA GOMES DE BARROS | 022500052026 | 25/02/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA-AL, DO GOVERNO FEDERAL COM OS MUNICIPIOS, SERVIÇOS E APOIO TECNICO DIRETAMENTO AO GESTORES LOCAIS, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, EM MACEIO-AL. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022500005 | 044.783.094-50 | HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEIDA | 022500042026 | 25/02/2026 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR, REFERENTE AO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA-AL, DO GOVERNO FEDERAL COM OS MUNICIPIOS, SERVIÇOS E APOIO TECNICO DIRETAMENTO AO GESTORES LOCAIS, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, EM MACEIO-AL. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030500007 | 044.783.094-50 | HENRIQUE EMMANUEL ARRUDA DE ALMEIDA | 030500042026 | 05/03/2026 | EMPENHO PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR , REFERENTE A "REUNIÃO DE SEUNDA -AMA", NO DIA 09 DE MARÇO DE 2026, EM MACEIO-AL. | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030500008 | 063.499.594-42 | MARCELA SILVA GOMES DE BARROS | 030500032026 | 05/03/2026 | EMPENHO PRA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR , REFERENTE A "REUNIÃO DE SEUNDA -AMA", NO DIA 09 DE MARÇO DE 2026, EM MACEIO-AL. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |